社員毎の月次の出勤日数や労働時間などの集計値が確認できます。
①集計期間 | 集計対象期間が表示されます。 最新の情報を取得するには⑤の更新ボタンをクリックしてください。 |
②検索条件 | 検索条件が表示されます。 ※検索条件を設定していない場合は、アクセスした年月が初期表示されます。 |
③「年月を選択して表示」ボタン | 上記①②で表示される期間を変更したい場合に使用します。 |
④「詳細検索」ボタン | 検索条件のウィンドウが表示されます。 年月/氏名/アカウント状態/締日グループ/所属/支給形態/打刻データの有無より検索または絞り込みが可能です。 |
⑤「更新」ボタン | 画面を開いたまま最新の情報を読み込む際に使用します。 |
⑥「件数切替」「前へ」「次へ」ボタン | 1ページ上に表示する件数を10・20・30・40・50・100件から切り替えが可能です。 また前ページ、次ページに切り替えしたいときに使用します。 |
⑦「ファイル出力」ボタン | ボタンをクリックすることで以下の集計値の外部出力が可能です。(詳細後述) ・タイムレコーダー明細(PDFまたはCSV) ・勤務表(PDFまたはCSV) ・勤務集計表(PDFまたはCSV) ・連携設定 - 勤怠就業管理ソフトまたは給与計算ソフトで設定しているソフトに応じた出力形式(CSV) ・打刻データ(CSV) |
⑧氏名/所属 | 対象社員の「氏名/所属」が表示されます。 氏名をクリックすると「C 勤務状況画面」に遷移します。 |
⑨出勤日数 | 集計期間における社員毎の出勤日数の累積日数が表示されます。 |
⑩実働 | 集計期間における社員毎の実働時間の累積時間が表示されます。 |
⑪遅刻 | 集計期間における社員毎の遅刻時間の累積時間が表示されます。 |
⑫早退 | 集計期間における社員毎の早退時間の累積時間が表示されます。 |
⑬早出残業 | 集計期間における社員毎の早出残業時間の累積時間が表示されます。 |
⑭普通残業1 | 集計期間における社員毎の普通残業時間1の累積時間が表示されます。 |
⑮普通残業2 | 集計期間における社員毎の普通残業時間2の累積時間が表示されます。 |
⑯深夜残業 | 集計期間における社員毎の深夜残業時間の累積時間が表示されます。 |
⑰確定状態 | 表示している社員で且つ、月確定機能で確定している期間を表示している場合に「確定済」と表示されます。 |
上記⑦のファイル出力機能からは以下のレイアウト並びに形式が選択できます。
(※レイアウトの選択肢は、弥生給与の場合)
レイアウト | データ形式 | 詳細 |
タイムレコーダー明細 | PDFまたはCSV | 社員ごとの1ヶ月の出勤~退勤時間、事由・メモの内容が、勤務状況集計画面の社員の一覧分一括出力されます。(検索条件未指定の場合は締日毎の社員です。) |
勤務表 | PDFまたはCSV | 社員ごとの1ヶ月の打刻結果と、それに基づく各集計結果が、勤務状況集計画面の社員の一覧分一括出力されます。(検索条件未指定の場合は締日毎の社員です。) |
勤務集計表※1 | PDFまたはCSV | 1ヶ月の打刻結果に基づく各社員の集計結果が一覧形式で出力できます。 |
勤怠就業管理ソフト名・給与計算ソフト名※2※3 | CSVのみ | 設定に応じソフト側でインポートできる形式のファイルが出力されます。 |
打刻データ | CSVのみ | コード、日付、出勤~退勤の各時刻、各事由コード、各事由名、メモの内容がタイトルつきで出力できます。 |
※1処理人数によっては出力の際、多少時間がかかる場合があります。
※2システムメニュー - 連携設定 - 勤怠就業管理ソフト または 連携設定 - 給与計算ソフト で選択しているソフト名が「汎用」の選択時を除く
※3システムメニュー - 連携設定 - 勤怠就業管理ソフト または 連携設定 - 給与計算ソフト で選択しているソフト名に応じた出力になります
各連携ソフト毎の月次打刻データの「ファイル出力」方法と、取込み方法については下記をご覧ください。
(弥生給与)
・勤務状況管理 - 勤務状況集計からの月次打刻データ出力について(弥生給与)
(就業大臣)
・勤務状況管理 - 勤務状況集計からの月次打刻データ出力について(就業大臣)
(PCA就業管理)(クロノス)
・勤務状況管理 - 勤務状況集計からの月次打刻データ出力について(PCA就業管理)(クロノス)
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。