初期画面は、画面を開いた当日の各社員ごとの勤務状況が確認できます。
①表示年月日とアクセス時間 | 表示年月日とアクセス時間が表示されます。 最新の情報を取得するには⑤の更新ボタンをクリックしてください。 |
②検索条件 | 検索条件が表示されます ※検索条件を設定していない場合は、アクセスした年月日が初期表示されます。 |
③「前日」「今日」「翌日」ボタン | 上記①②で表示される日付を変更したい場合に使用します。 |
④詳細検索 ボタン | 検索条件のウィンドウが表示されます。 年月日/氏名/アカウント状態/締日グループ/所属/支給形態/事由/打刻データの有無より検索または絞り込みが可能です。 |
⑤更新 ボタン | 画面を開いたまま最新の情報を読み込む際に使用します。 |
⑥「件数切替」「前へ」「次へ」ボタン | 1ページ上に表示する件数を10・20・30・40・50・100件から切り替えが可能です。 また前ページ、次ページに切り替えしたいときに使用します。 |
⑦日次ファイル出力 ボタン | 日次打刻データ出力を行う場合に使用します。 ※システムメニュー - 勤怠就業管理ソフトにて、「弥生給与(タイムカード入力)」を除く、他のソフトを選択している場合に表示されるボタンです。 |
⑧氏名/所属 | 対象社員の「氏名/所属」が表示されます。 氏名をクリックすると、「勤務状況 - タイムレコーダー明細」画面に遷移します。 |
⑨事由 メモ | 事由メモ機能を使用した社員がいた場合に緑色のマークが表示されます。 マークをクリックすると、事由メモの内容が確認できます。 |
⑩出勤 | 出勤時刻が表示されます。 (出勤打刻が無い社員は空欄となります。) |
⑪退勤 | 上記①の時点で 退勤打刻がない社員⇒オレンジ色の「在社」マークの表示 退勤打刻のある社員⇒「退勤時刻」の表示 外出打刻があり、且つ再入または退勤打刻をしていない社員⇒青色の「外出」マークの表示になります。 |
⑫遅刻 | 社員情報管理の「勤務時間」項目で、勤務時間を選択している場合に限り、出勤打刻時間-勤務時間マスタで設定した勤務時間帯に基づき算出します。 |
⑬早退 | 社員情報管理の「勤務時間」項目で、勤務時間を選択している場合に限り、退勤打刻時間-勤務時間マスタで設定した勤務時間帯に基づき算出します。 |
⑭早出残業 | 社員情報管理の「勤務時間」項目で、勤務時間を選択している場合に限り、マスタ管理 - 勤務時間マスタで設定した早出残業時間帯に基づき算出します。 |
⑮普通残業1 | 社員情報管理の「勤務時間」項目で、勤務時間を選択している場合に限り、マスタ管理 - 勤務時間マスタで設定した普通残業時間1帯に基づき算出します。 |
⑯普通残業2 | 社員情報管理の「勤務時間」項目で、勤務時間を選択している場合に限り、マスタ管理 - 勤務時間マスタで設定した普通残業時間2帯に基づき算出します。 |
⑰深夜残業 | 社員情報管理の「勤務時間」項目で、勤務時間を選択している場合に限り、マスタ管理 - 勤務時間マスタで設定した深夜残業時間帯に基づき算出します。 |
⑱確定状態 | 月確定機能で確定している期間を表示している場合に「確定済」と表示されます。 |
「システムメニュー」 - 「連携設定」 - 「勤怠就業管理ソフト」で、「就業大臣NX」「PCA就業管理X」「クロノス」のいずれかを選択している場合は、日次打刻データの出力が可能です。
※「連携設定」-「勤怠就業管理ソフト」で「弥生給与(タイムカード入力」」を設定した場合は、月次打刻データ出力のみとなります。
日次打刻データの「ファイル出力」方法については
(就業大臣NX)
・勤務状況管理 - 勤務状況一覧(社員一覧)からの日次打刻データ出力について(就業大臣NX)
(PCA就業管理X)(クロノス)
・勤務状況管理 - 勤務状況一覧(社員一覧)からの日次打刻データ出力について(PCA就業管理X)(クロノス)
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。