anyplaceの契約情報が確認できます。
| ①名称 (利用グループ名) | 施設滞在管理を行う会社の社名や利用グループ名が表示されます。 |
| ②アカウント数 | 社員情報一覧に登録されている、「状態」列の「有効」か「無効」かの人数が表示されます。 (「有効」「無効」の人数は社員編集画面の「アカウント状態」で変更ができます。) |
| ③法人管理者 | 法人管理者の「社員コード」と「社員名」が表示されます。 |
| ④契約会社 | 契約している利用会社名が表示されます。 |
| ⑤利用サービス | 契約内容に応じた利用サービスが表示されます。 |
anyplaceの契約情報が確認できます。
| ①名称 (利用グループ名) | 施設滞在管理を行う会社の社名や利用グループ名が表示されます。 |
| ②アカウント数 | 社員情報一覧に登録されている、「状態」列の「有効」か「無効」かの人数が表示されます。 (「有効」「無効」の人数は社員編集画面の「アカウント状態」で変更ができます。) |
| ③法人管理者 | 法人管理者の「社員コード」と「社員名」が表示されます。 |
| ④契約会社 | 契約している利用会社名が表示されます。 |
| ⑤利用サービス | 契約内容に応じた利用サービスが表示されます。 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。