| リリース日 | Ver.情報 | リリース概要 | バージョンアップ内容 |
| 2026-10-26 | 2.1.0 | 改修 | ・ガントバーのドラッグ移動時の日付計算の改修 ・ガントバー1マス時のバー操作の改修 |
| 2026-10-09 | 2.0.0 | 改修 機能追加 | ・ガントチャート等のデザイン、UI刷新 ・レコードとテーブルの階層対応 ・データ編集ダイアログの追加 ・データ編集のUndo/Redo/取消 ・レコード不備のアラートアイコンやエラー表示の強化 ・カレンダー表示や操作の拡張 ・休日指定やカラー表示設定の機能拡張 ・グループ移動、ガントバーの表示/非表示、簡易フィルタリング機能の追加 ・凡例表示の改良 など |
| 2024-09-13 | 1.0.7 | 不具合修正 | ・表示画面の左端(ヘッダー部分)に値が表示されない不具合の修正 |
| 2022-12-21 | 1.0.6 | 不具合修正 | ・プラグイン設定画面のドロップダウンが正常に表示されない不具合の修正 |
| 2021-10-14 | 1.0.5 | 不具合修正 改修 | ・アプリに日付型が存在しない場合に設定画面が表示されないバグを修正 ・上記バグ修正に伴い、開始日付、終了日付などの入力必須チェックを追加 ・再インストール時の設定画面の再設定不要に修正 |
| 2021-09-14 | 1.0.4 | 不具合修正 | ・設定画面ドロップダウンの表示不具合修正 ・日付変更時の表示不具合修正 |
| 2021-04-21 | 1.0.3 | 不具合修正 | ・日付変更時の表示不具合修正 |
| 2021-04-19 | 1.0.2 | 改修 | ・プログラム修正 |
| 2021-02-08 | 1.0.1 | 改修 | ・プログラム修正 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。