| リリース日 | Ver.情報 | リリース概要 | バージョンアップ内容 |
| 2025-11-12 | 4.1.1 | 不具合修正 | ・詳細画面の表示に影響する不具合を修正 |
| 2025-10-09 | 4.1.0 | 改修 不具合修正 | ・テーブルにデータが2行以上存在するレコードをボード上で操作した際に発生する不具合の修正 ・表示カード数が多い場合のアラートと処理選択 |
| 2025-07-14 | 4.0.0 | 機能追加 改修 | ・行、列項目の並び替え、「該当なし」の表示・非表示選択に対応 ・カード形状の改良、ドラッグ・ドロップ動作の改善 ・ボードのUI改善、開閉機能の実装 ・行列項目の対応フィールドの追加(組織選択、グループ選択、ステータス) ・条件によるカード角の色分け表示機能の実装 ・セキュアアクセス対応 ・モバイル対応 |
| 2024-01-09 | 3.0.6 | 改修 不具合修正 | ・レコード更新時に変更のあったフィールドのみ更新するよう改修 ・行列両方にテーブルフィールドを指定した場合の不具合修正 |
| 2023-12-08 | 3.0.5 | 不具合修正 | ・プラグイン設定画面内での組織、グループ情報取得時の不具合修正 |
| 2021-09-28 | 3.0.4 | 機能追加 不具合修正 | ・ユーザー選択のカード表示の複数対応 ・ドロップダウン表示されるテーブル内フィールドにテーブル名を追記表示 ・日時、組織選択、グループ選択、作業者、作成者、更新者の表示不具合修正 |
| 2021-06-03 | 3.0.3 | 改修 | ・一覧上で設定したソート指定をかんばんに適用するよう修正。 |
| 2021-05-11 | 3.0.2 | 不具合修正 | ・画面表示不具合修正 |
| 2021-05-10 | 3.0.1 | 不具合修正 | ・設定画面で複数タブ表示時のユーザー選択フィールドの表示不具合修正 |
| 2021-04-30 | 3.0.0 | 機能追加 | ・カスタマイズビューの複数作成に対応 |
| 2020-10-01 | 2.0.1 | 不具合修正 | ・設定画面の表示に関する不具合修正 ・かんばんの画面表示不具合の修正 |
| 2020-09-24 | 2.0.0 | 改修 機能追加 | ・かんばんからレコード詳細画面に遷移する機能の追加 ・アイコンオンマウス時の説明表示機能を追加 ・ドラッグ&ドロップ時に行列の変更のないカードはレコード更新を行わないよう修正 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。